Insights Microsoft Teams Direct Routing Call Analysis#
Insights Microsoft Teams Direct Routing Call Analysis
Charts
| CHARTS | |||
|---|---|---|---|
| Title | Type | Resource | Description |
| Call Trend | chart-column | Assurance MsTeams Callrecord Direct Routing Calls | |
| Top 10 Callee Number Based On Duration | chart-pie | Assurance MsTeams Callrecord Direct Routing Calls | |
| Top 10 Caller Number Based On Duration | chart-pie | Assurance MsTeams Callrecord Direct Routing Calls | |
| Top 10 Callee Number Based On Attempt | chart-pie | Assurance MsTeams Callrecord Direct Routing Calls | |
| Top 10 Caller Number Based On Attempt | chart-pie | Assurance MsTeams Callrecord Direct Routing Calls | |
| Call Status | chart-pie | Assurance MsTeams Callrecord Direct Routing Calls | |
| Microsoft Teams Direct Call Routing Volume | chart-line | Assurance MsTeams Callrecord Direct Routing Calls | |
Tables
| TABLES | |||
|---|---|---|---|
| Title | Resource | Fields | Drill-down |
| Call List | Assurance MsTeams Callrecord Direct Routing Calls | Invitedatetime Calltype User UPN Caller Callee Duration Status SIP Code SIP Phrase SBC | drilldown-modelType: data/AssuranceMsTeamsCallrecordDirectRoutingCalls |
| Top 100 Fully Qualified Domain Name Of The Session Border Controller | Assurance MsTeams Callrecord Direct Routing Calls | Session Border Controller Call Count Percentage Failed Call Percentage Successful Call | drilldown-modelType: data/AssuranceMsTeamsCallrecordDirectRoutingCalls |