DEM System Trace Status#
Offers a detailed view of system trace performance, highlighting top ASNs and destinations with the highest latency, jitter, and packet loss, alongside connectivity test results for comprehensive monitoring.
Charts
| CHARTS | |||
|---|---|---|---|
| Title | Type | Resource | Description |
| Top 10 ASN with highest average Pkt Loss | chart-pie | Assurance Dem Connectivity | |
| Top 10 ASN with highest average Jitter | chart-pie | Assurance Dem Connectivity | |
| Top 10 ASN with highest average latency | chart-pie | Assurance Dem Connectivity | |
| Average Hop Pkt Loss Per Destination (ms) | chart-line | Assurance Dem Connectivity | |
| Average Hop Jitter Per Destination (ms) | chart-line | Assurance Dem Connectivity | |
| Average Hop Latency Per Destination (ms) | chart-line | Assurance Dem Connectivity | |
| Average Hop Pkt Loss Per DEM Agent (%) | chart-line | Assurance Dem Connectivity | |
| Average Hop Jitter Per DEM Agent (ms) | chart-line | Assurance Dem Connectivity | |
| Average Hop Latency Per DEM Agent (ms) | chart-line | Assurance Dem Connectivity | |
Tables
| TABLES | |||
|---|---|---|---|
| Title | Resource | Fields | Drill-down |
| Connectivity Test Results | Assurance Dem Connectivity | Timestamp Agent Taskname Destination Protocol Tos Psize Number of Hops Latency Avg Jitter Avg Loss Success | drilldown-modelType: data/AssuranceDemConnectivity |