Insights Microsoft Teams Call Review Detailed#
Insights Call Review Call Detail Report
Charts
| CHARTS | |||
|---|---|---|---|
| Title | Type | Resource | Description |
| Calls Volume Trend | chart-line | Assurance MsTeams Callrecord Reliability Modality | |
| Call Quality | chart-pie | Assurance MsTeams Callrecord Reliability Modality | |
| Call Quality Trend | chart-column | Assurance MsTeams Callrecord Reliability Modality | |
| Average Call Duration (Seconds) | chart-line | Assurance MsTeams Callrecord Reliability Modality | |
| Call Modality vs Reported Quality | chart-line | Assurance MsTeams Callrecord Reliability Modality | |
| Modality | chart-line | Assurance MsTeams Callrecord Reliability Modality | |
| Session Failure Trend | chart-column | Assurance MsTeams Callrecord Reliability Modality | |
| Call Type vs Reported Quality | chart-line | Assurance MsTeams Callrecord Reliability Modality | |
Tables
| TABLES | |||
|---|---|---|---|
| Title | Resource | Fields | Drill-down |
| Top 100 Calls | Assurance MsTeams Callrecord Reliability Modality | callid quality_merged Start Time Call Type Organizer Participants Modality Info | drilldown-modelType: data/AssuranceMsTeamsCallrecordReliabilityModality |