Insights Microsoft Teams Call Audio Device Detailed#
Insights MS Teams Audio device detailed statistics
Charts
| CHARTS | |||
|---|---|---|---|
| Title | Type | Resource | Description |
| Top 10 Windows-MacOS & Web Render Devices (Speaker) | chart-line | Assurance MsTeams Callrecord Segment Participant Metrics | |
| Top 10 Android & Room System Capture Devices (Microphone) | chart-line | Assurance MsTeams Callrecord Segment Participant Metrics | |
| Top 10 Media Render Devices (Speaker) | chart-pie | Assurance MsTeams Callrecord Segment Participant Metrics | |
| Top 10 Microphones Worst Capture | chart-column | Assurance MsTeams Callrecord Segment Participant Metrics | |
| Top 10 Speakers Worst Render | chart-column | Assurance MsTeams Callrecord Segment Participant Metrics | |
| Top 10 Microphones Worst Device Glitch | chart-column | Assurance MsTeams Callrecord Segment Participant Metrics | |
| Top 10 Speakers Worst Device Glitch | chart-column | Assurance MsTeams Callrecord Segment Participant Metrics | |
| Top 10 Media Capture Devices (Microphone) | chart-pie | Assurance MsTeams Callrecord Segment Participant Metrics | |
| Top 10 Windows-MacOS & Web Media Capture Devices (Microphone) | chart-line | Assurance MsTeams Callrecord Segment Participant Metrics | |
| Top 10 Android & Room System Render Devices (Speaker) | chart-line | Assurance MsTeams Callrecord Segment Participant Metrics | |
Tables
| TABLES | |||
|---|---|---|---|
| Title | Resource | Fields | Drill-down |
| Detected User and Media Capture Device (Microphone) List | Assurance MsTeams Callrecord Segment Participant Metrics | User Product Family Platform Microphone Compliant | drilldown-modelType: data/AssuranceMsTeamsCallrecordSegmentParticipantMetrics |
| Detected User and Media Capture Device (Speaker) List | Assurance MsTeams Callrecord Segment Participant Metrics | User Product Family Platform Speaker Compliant | drilldown-modelType: data/AssuranceMsTeamsCallrecordSegmentParticipantMetrics |