Netflow GeoIP Traffic Analysis#
Netflow - Top source and destination country trend, volume and conversations
Charts
| CHARTS | |||
|---|---|---|---|
| Title | Type | Resource | Description |
| Top 10 Source Country Traffic Trend | chart-column | Netflow Topn Summary Top Src Country | |
| Top 10 Destination Country Traffic Trend | chart-column | Netflow Topn Summary Top Dest Country | |
| Top 10 Source Countries | chart-pie | Netflow Topn Summary Top Src Country | |
| Top 10 Destination Countries | chart-pie | Netflow Topn Summary Top Dest Country | |
Tables
| TABLES | |||
|---|---|---|---|
| Title | Resource | Fields | Drill-down |
| Top 100 Conversation List | Netflow Summary Src Dest Country | Source Country Source IP Destination Country Destination IP Total Bytes (Sum) Total Packets (Sum) | drilldown-modelType: data/NetflowSummarySrcDestCountry |