Raptor Call Path Generation VM Sizing Specifications
-------------------------------------------------------


Raptor Server
................

.. tabularcolumns:: |p{1.5cm}|p{1cm}|p{1cm}|p{1.5cm}|p{1.5cm}|p{1.5cm}|


+------------+--------+-------+--------+---------+---------+
|            | Cores  | CPU   | Memory | Storage |         |
| Size       | (vCPU) | Spec  | (Gb)   | (Gb)    | Network |
|            |        | (Ghz) |        |         |         |
+============+========+=======+========+=========+=========+
|            |        |       |        |         |         |
|            |        |       |        |         |         |
|            |        |       |        |         |         |
|            |        |       |        |         |         |
| Per Server |        |       |        |         |         |
|            | 1      | 2     | 2      | 30      | 100MB   |
|            |        |       |        |         |         |
|            |        |       |        |         |         |
|            |        |       |        |         |         |
|            |        |       |        |         |         |
+------------+--------+-------+--------+---------+---------+

Raptor Client
...............

.. tabularcolumns:: |p{1.5cm}|p{1cm}|p{1cm}|p{1.5cm}|p{1.5cm}|p{1.5cm}|

+------------+--------+-------+--------+---------+---------+
|            | Cores  | CPU   | Memory | Storage |         |
| Size       | (vCPU) | Spec  | (Gb)   | (Gb)    | Network |
|            |        | (Ghz) |        |         |         |
+============+========+=======+========+=========+=========+
|            |        |       |        |         |         |
|            |        |       |        |         |         |
|            |        |       |        |         |         |
|            |        |       |        |         |         |
| Per client |        |       |        |         |         |
|            | 1      | 2     | 2      | 30      | 100MB   |
|            |        |       |        |         |         |
|            |        |       |        |         |         |
|            |        |       |        |         |         |
|            |        |       |        |         |         |
+------------+--------+-------+--------+---------+---------+
