.. _nextgen-dialplan-menu-layout-changes:

Menu Layout Changes
-------------------

.. _18.1-Patch-Bundle-3|EKB-673:

1. Login as an administrator with sufficient rights to change menu layouts.
#. Click **Role Based Access > Menu Layouts**.
#. Select the required menu.
#. Configure the menu layout as shown below under **Dial Plan Management**.
#. Click **Save**.

.. tabularcolumns:: |p{4cm}|p{4.5cm}|p{5cm}|p{2cm}|


+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| **Title**                          | **Type**                             | **Href**                                | **Display As** |
+====================================+======================================+=========================================+================+
| **Dial Plan Management**           |                                      |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| Dial Plan Maintenance              |                                      | /api/view/DP_MaintenanceVIEW/ add       | Form           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| Dial Plan Viewer                   | relation/DP_REL                      |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| Delete Dial Plan Model             |                                      | /api/view/DP_DeleteDialPlan Model/add   | Form           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| Dial Plan Input Data               |                                      |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * Global Data                      | data/DP_GlobalDialPlanData           |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * Site Level Data                  | ata/DP_SiteDialPlanData              |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| Dial Plan Models                   |                                      |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * Dial Plan Models                 | data/DP_DialPlan                     |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * Device Pool-Region               | data/DP_DP-Reg-Loc                   |                                         | List           |
|   -Location-SRST                   |                                      |                                         |                |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * Conference Bridge                | data/DP_ConfBridge                   |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * Media Resource Group List        | data/DP_MediaResourceGro             |                                         | List           |
|                                    | upList                               |                                         |                |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * SIP Trunks                       | data/DP_SIPTrunk                     |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * CTI Route Points                 | data/DP_CTIRoutePoint                |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * Route Groups                     | data/DP_RouteGroup                   |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * Route Lists                      | data/DP_RouteList                    |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * Route Patterns                   | data/DP_RoutePattern                 |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * Translation Patterns             | data/DP_TransPattern                 |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * Called Party Trans               | data/DP_Called_Party_Trans           |                                         | List           |
|   formations                       | formation                            |                                         |                |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+




.. tabularcolumns:: |p{4cm}|p{4.5cm}|p{5cm}|p{2cm}|


+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| **Title**                          | **Type**                             | **Href**                                | **Display As** |
+====================================+======================================+=========================================+================+
| Dial Plan Models (Continued)       |                                      |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * Calling Party Trans              | data/DP_Calling_Party_Trans          |                                         | List           |
|   formations                       | formation                            |                                         |                |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * SIP Route Patterns               | data/DP_SIPRoutePattern              |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * Calling Search Space             | data/DP_Css                          |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * Transcoders                      | data/DP_Transcoder                   |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * Time Periods                     | data/DP_TimePeriod                   |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * Time Schedules                   | data/DP_TimeSchedule                 |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * Media Resource Group             | data/DP_MediaResourceGroup           |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| * Partitions                       | data/DP_Partition                    |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+
| Dial Plan Log                      | data/DP_DialPlanLog                  |                                         | List           |
+------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------+----------------+

|

See also **Dial Plan Management Menu Layout** illustration:

|generic-dialplan-main-menu-layout|
|generic-dialplan-input-data-submenu-layout|
|generic-dialplan-dial-plan-models-submenu-p1|
|generic-dialplan-dial-plan-models-submenu-p2|



.. |generic-dialplan-main-menu-layout| image:: /src/images/generic-dialplan-main-menu-layout.png
.. |generic-dialplan-input-data-submenu-layout| image:: /src/images/generic-dialplan-input-data-submenu-layout.png
.. |generic-dialplan-dial-plan-models-submenu-p1| image:: /src/images/generic-dialplan-dial-plan-models-submenu-p1.png
.. |generic-dialplan-dial-plan-models-submenu-p2| image:: /src/images/generic-dialplan-dial-plan-models-submenu-p2.png